

微電腦智能控溫儀,具有設定,大屏幕液晶顯示、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠;
工作室與殼體之間采用玻璃纖維棉作為隔熱保溫材料,更加有效的減少熱量損失;
門封條采用陶瓷纖維材質,可耐高溫、抗老化,使用壽命長,保證設備長期高溫高效運行;
熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,風機采用多葉片離心風機,將箱體內熱源由風道輸出至工作室之后再經工作室內循環經過另一風道,持續循環形成熱量再循環,有效保證工作室內溫度均勻;
獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外(選配);
具有RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況(選配)。

|              項目  |                          9038A  |                          9078A  |                          9148A  |                          9248A  |                          9039A  |                          9079A  |                          9149A  |                          9249A  |         
|              電源電壓  |                          AC220V 50HZ  |                          AC380V 50HZ  |         ||||||
|              控溫范圍  |                          RT+20~400℃  |                          RT+30~500℃  |         ||||||
|              恒溫波動度  |                          ±2℃  |         |||||||
|              溫度分辨率  |                          1℃  |         |||||||
|              輸入功率  |                          1800W  |                          2050W  |                          2500W  |                          3000W  |                          2400W  |                          3400W  |                          4400W  |                          5500W  |         
|              工作室尺寸 W×D×H(mm)  |                          300×300×350  |                          400×400×450  |                          450×550×550  |                          500×600×750  |                          300×300×350  |                          400×400×450  |                          450×550×550  |                          500×600×750  |         
|              公稱容積  |                          30L  |                          70L  |                          140L  |                          240L  |                          30L  |                          70L  |                          140L  |                          240L  |         
|              載物托架(標配)  |                          2pcs  |         |||||||
|              *性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。  |         ||||||||



下一篇:KC系列低溫恒溫循環器