CZ-800F低溫低濕種子儲藏柜產品介紹:
順應世界環保潮流,無氟將是我國制冷設備發展的必然趨勢,普朗特實驗設備快人一步無氟設計,使您始終走在健康生活的前面。壓縮機和循環風機,、能耗低,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。
 
全微電腦自動化設定控制箱內溫度、濕度、時間等指標,確保箱內低溫低濕LED數字顯示箱內溫度、濕度值控制系統具有除霜,延時,超溫報警,自動除濕,時差糾正,紫外殺菌等功能,全冷軋板烤漆制作而成內、外柜體,制冷結構為風冷式不結霜多項安全保護功能(觸電、漏電、過載、過流、壓縮機延長啟動)。
產品特點:
1.大屏幕液晶程序控制,多組數據一屏顯示,操作簡單易懂,控制,藍色背光,便于夜間查看。
2.直觀顯示運行流程,設定溫濕度,箱內溫濕度,運行時段剩余時間,環境溫度及保護溫度。
3.可設置1-99個時段隨意自動轉換功能,每個時段設置時間范圍1-999個小時。
4.可設置內膽保護溫度,高于內膽保護溫度軟硬件自動切斷加熱電源,保護測試樣品。
5.具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全,可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
6.全內膽不銹鋼材質。
7.具有掉電記憶、掉點時間自動補償功能,停電后再次開機都可以延續原來的工作狀態。
8.控制系統具有自動除霜功能。
9.傳感器(環境溫度,保護溫度,箱體溫度)故障識別功能,便于故障分析和排除。

低溫低濕種子儲藏柜 技術參數 :
產品名稱  |                          低溫低濕種子儲藏柜  |         |||||||
|              產品型號  |                          CZ-250FC  |                          CZ-350FC  |                          CZ-450FC  |                          CZ-600FC  |                          CZ-800FC  |                          CZ-1000FC  |                          CZ-1600FC  |                          CZ-2000FC  |         
|              CZ-250F  |                          CZ-350F  |                          CZ-450F  |                          CZ-600F  |                          CZ-800F  |                          CZ-1000F  |                          CZ-1600F  |                          CZ-2000F  |         |
|              容積  |                          250L  |                          350L  |                          450L  |                          600L  |                          800L  |                          1000L  |                          1600L  |                          2000L  |         
|              控溫范圍  |                          0~10℃  |         |||||||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |||||||
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃~±1.0℃  |         |||||||
|              控濕范圍  |                          ≦52%RH  |         |||||||
|              控濕精度、均勻度  |                          1%RH/±5%RH  |         |||||||
|              殺菌  |                          紫外殺菌  |         |||||||
|              FC,F  |                          FC代表有除濕功能,F代表無除濕功能  |         |||||||
|              電源  |                          AC220V 50HZ  |         |||||||
|              工作環境溫度  |                          +5~30℃  |         |||||||
|              工作方式  |                          連續循環  |         |||||||
|              輸入功率  |                          750W  |                          790W  |                          840W  |                          960W  |                          1020  |                          1090W  |                          1260W  |                          1350W  |         
|              內膽尺寸(mm)  |                          500*500*1420  |                          500*500*1420  |                          500*630*1420  |                          1120*400*1420  |                          1120*450*1420  |                          1120*650*1420  |                          1680*630*1420  |                          1680*675*1715  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          600*600*1700  |                          600*610*2050  |                          600*750*2050  |                          1200*600*2050  |                          1200*600*2050  |                          1200*800*2050  |                          1800*750*2050  |                          1800*800*2560  |         
|              載物托架(層)  |                          3  |                          4  |                          4  |                          4  |                          4  |                          4  |                          4  |                          4  |         

上一篇:KCJX-4G微型震動球磨儀
下一篇:QRX-800A冷光源植物生長箱