相關文章 / article
BD-800菌落計數器

BD-800菌落計數器廣泛應用于食品和飲料的品質和衛生檢驗、水質分析、乳及乳制品的檢測、醫院臨床檢驗、化妝品檢驗和藥品的品質和質量檢測等等,適用于對微生物的菌落計數和計算等,能夠完成所有的菌落讀數類型,自動讀取平板、螺旋、涂布、傾倒等的菌落總數,是現代微生物檢測實驗室先進和高效的菌落計數器。
 BD-800  | 培養皿直徑:≤150mm,檢測方式:自動(結合手動),典型計數時間:《8秒(螺旋接種培養皿),數碼CCD:1O00萬 象素,光照方式:透射/反射  | 
BD-500  | 具有回聲檢測信號,的壓力傳感技術,適合任何觸筆,靈敏度調。儀器另有零點電位保護功能LED照明材質:不銹鋼外殼  | 
BD-30  | 模具設計光學放大5X,10X,透射反射、同軸照明,計數范圍:0-999,電源:16W 培養皿尺寸:、  | 
BD-30A  | 模具設計。自動,光學放大5X,10X,透射反射照明,計數范圍:0-999,自動語音報讀(中/英文)。  | 
XK97-A  | 計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mmΦ50.  | 
XK97-B  | 計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mm , Φ50.,(可以擴展 USB  2.0接口,分析軟件. )  | 
| QJ-Ⅰ | 光學放大,透射反射照明,計數范圍:1-999,電源:16W 培養皿尺寸:Φ90mm ,Φ50。  | 
TYJ-2A  | 計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mm  。 可更換培養皿色彩,適合不同實驗要求。  | 
JLQ-S1  | 計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mm    | 


下一篇:BD-500菌落計數器